枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
古谷 | 岩馬 るべ |
|||||
1 | 1 | ゼットセントラル | 56 | 坂口裕 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 2 | フジラプンツェル | 54 | 菅原辰 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ |
3 | 3 | ローグネイション | 56 | 山本政 | |||||
4 | 4 | パワポケプリメーロ | 56 | 大坪慎 | △ | ||||
5 | 5 | マツリダワールド | 56 | 岩本怜 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
6 | 6 | ダブルラッキー | 56 | 村上忍 | △ | △ | △ | ||
7 | 7 | セイヴァリアント | 56 | 塚本涼 | △ | △ | |||
8 | ソロフレーズ | 56 | 高松亮 | ||||||
8 | 9 | オタクインパクト | 56 | 鈴木祐 | |||||
10 | ドルズプライスレス | 56 | 高橋悠 | △ | △ | △ | ▲ | ◎ |
買い目 |
---|
1-2 |
1-5 |
1-10 |
1-7 |
買い目 |
---|
1-2 |
2-5 |
2-10 |
2-6 |
買い目 |
---|
1-2 |
2-10 |
2-6 |
2-5 |