枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | リュッカクローナ | 56 | 坂口裕 | ○ | ◎ | ◎ |
2 | 2 | アガット | 52 | △佐々志 | △ | ▲ | |
3 | 3 | ベストフィーチャー | 54 | 村上忍 | △ | △ | |
4 | 4 | ヤマショウデリーヌ | 54 | 山本聡 | ▲ | △ | ▲ |
5 | 5 | ミスフライデー | 54 | 山本政 | △ | △ | △ |
6 | 6 | スマイルアモーレ | 54 | 菅原辰 | |||
7 | 7 | マナホクレレ | 56 | 高松亮 | ◎ | ○ | ○ |
8 | 8 | アスノヒロイン | 50 | ★中島良 |
買い目 |
---|
1-7 |
4-7 |
2-7 |
5-7 |
買い目 |
---|
1-7 |
1-2 |
1-4 |
1-5 |