枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | ツリガサキ | 54 | 菅原辰 | ▲ | ◎ | △ |
2 | 2 | ケイリュウアサヒ | 52 | ◇宮下瞳 | △ | △ | |
3 | 3 | コキュートス | 56 | 塚本涼 | △ | △ | |
4 | 4 | アークヴィクトリア | 54 | 村上忍 | ▲ | ||
5 | 5 | ハッピーホリデイズ | 54 | 坂口裕 | |||
6 | エコロテッチャン | 54 | 高橋悠 | ◎ | ▲ | ○ | |
6 | 7 | マキシラリア | 54 | 阿部英 | |||
8 | ハッチャキコク | 54 | 木村暁 | ○ | ○ | ◎ | |
7 | 9 | タイセイターゲット | 56 | 高松亮 | |||
10 | プリンセスキアラ | 52 | △佐々志 | △ | △ | ||
8 | 11 | ペキノワ | 54 | 小林凌 | |||
12 | エムオーリボン | 54 | 岩本怜 |
買い目 |
---|
6-8 |
1-6 |
6-10 |
2-6 |
買い目 |
---|
1-8 |
1-6 |
1-2 |
1-10 |