枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | トーセンイライザ | 54 | 高野誠 | ○ | ◎ | ○ |
2 | 2 | エコロヴェルデ | 55 | 阿部英 | |||
3 | 3 | クィックタイム | 55 | 大坪慎 | △ | ||
4 | 4 | リュウノアラス | 55 | 村上忍 | ◎ | ○ | ▲ |
5 | 5 | プティパレ | 54 | 小林凌 | |||
6 | 6 | ビーシャイニー | 54 | 鈴木祐 | △ | △ | △ |
7 | リュウノマッカ | 54 | 菅原辰 | △ | |||
7 | 8 | オルグージョ | 55 | 山本政 | △ | △ | |
9 | リュウノカイバー | 55 | 塚本涼 | ||||
8 | 10 | ポルガラ | 54 | 高橋悠 | ▲ | ▲ | ◎ |
11 | マナククナ | 54 | 高松亮 |
買い目 |
---|
1-4 |
4-10 |
4-8 |
4-6 |
買い目 |
---|
1-4 |
1-10 |
1-8 |
1-6 |