枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | ペイシャキネマ | 51 | ▲佐々志 | △ | ||
2 | 2 | ビターモンスター | 56 | 鈴木祐 | △ | △ | |
3 | 3 | ティックルハート | 54 | 村上忍 | ▲ | ◎ | ○ |
4 | 4 | ムーンプライド | 54 | 菅原辰 | |||
5 | 5 | クウレイナニ | 54 | 高松亮 | ○ | ▲ | ◎ |
6 | 6 | シャイニーヤマト | 56 | 高橋悠 | △ | △ | △ |
7 | 7 | ナリサ | 54 | 岩本怜 | ◎ | ○ | ▲ |
8 | 8 | レラカムイ | 54 | 塚本涼 | △ | ||
9 | ストレイトアップ | 54 | 陶文峰 |
買い目 |
---|
5-7 |
3-7 |
6-7 |
2-7 |
買い目 |
---|
3-7 |
3-5 |
3-6 |
2-3 |