枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
古谷 | 岩馬 るべ |
|||||
1 | 1 | デンジャーマン | 56 | 山本政 | △ | △ | △ | ||
2 | 2 | クトゥネシリカ | 56 | 木村暁 | △ | ||||
3 | 3 | シナモンロール | 54 | 関本淳 | ◎ | ▲ | △ | ○ | |
4 | 4 | ガルフォート | 56 | 高橋悠 | |||||
5 | 5 | エクスポーネント | 56 | 坂口裕 | ▲ | ○ | ▲ | ◎ | |
6 | マウントゴールド | 56 | 鈴木祐 | △ | ◎ | ◎ | ▲ | ||
6 | 7 | ヴァイオレットベガ | 54 | 小林凌 | △ | ▲ | △ | ||
8 | ナンベイコー | 54 | 菅原辰 | ○ | ○ | ◎ | △ | ||
7 | 9 | パンプキンズ | 53 | ▲佐々志 | △ | ○ | |||
10 | ダブルダブル | 56 | 大坪慎 | △ | |||||
8 | 11 | ナンヨーローズ | 56 | 塚本涼 | △ | ||||
12 | ロックオンエイム | 54 | 高松亮 | △ |
買い目 |
---|
3-8 |
3-5 |
3-6 |
3-12 |
買い目 |
---|
6-8 |
3-6 |
6-7 |
6-9 |
6-10 |
買い目 |
---|
6-9 |
5-6 |
6-7 |
1-6 |
6-11 |