枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | コスモピエドラ | 56 | 青柳正 | |||
2 | 2 | スーパーマルキヤ | 54 | 矢野貴 | ○ | ||
3 | 3 | プロデューサー | 56 | 吉村智 | |||
4 | 4 | ヤマショウキャット | 54 | 渡辺竜 | △ | ▲ | ○ |
5 | 5 | ダンストンレーヴ | 54 | 山口勲 | △ | △ | △ |
6 | ホープホワイト | 54 | 山本聡 | ▲ | ◎ | △ | |
6 | 7 | チョコラータ | 54 | 森泰斗 | |||
8 | チベリウス | 56 | 落合玄 | ◎ | ○ | ◎ | |
7 | 9 | セントサレディー | 54 | 山崎誠 | △ | ||
10 | スミシュー | 54 | 岡部誠 | ||||
8 | 11 | タイセイターゲット | 56 | 福原杏 | |||
12 | キンジトー | 56 | 宮川実 | △ | ▲ |
買い目 |
---|
2-8 |
6-8 |
8-12 |
5-8 |
買い目 |
---|
6-8 |
4-6 |
5-6 |
6-9 |