枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | ベストフィーチャー | 54 | 塚本涼 | |||
2 | 2 | ペイシャムスビ | 54 | 山本政 | ◎ | ○ | ◎ |
3 | 3 | セイキングダム | 56 | 坂口裕 | ▲ | ▲ | ▲ |
4 | 4 | フィナルタ | 54 | 関本淳 | |||
5 | 5 | ノボユキ | 54 | 高橋悠 | △ | △ | |
6 | 6 | カッチャオ | 56 | 高松亮 | △ | △ | |
7 | ツルマルオーソ | 56 | 葛山晃 | ||||
7 | 8 | ツルマルハナコ | 54 | 山本聡 | ○ | ◎ | ○ |
9 | シングンポラリス | 56 | 村上忍 | ||||
8 | 10 | ロジフェーヴル | 56 | 陶文峰 | △ | ||
11 | メジャーハリケーン | 56 | 阿部英 | △ | △ |
買い目 |
---|
2-8 |
2-3 |
2-6 |
2-5 |
買い目 |
---|
2-8 |
3-8 |
6-8 |
5-8 |