枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | メイクミーラフ | 54 | 菅原辰 | ○ | ||
2 | 2 | ビーコンプリート | 54 | 鈴木祐 | |||
3 | 3 | ノーブルゲート | 56 | 高橋悠 | ◎ | ○ | △ |
4 | 4 | ライラックベルン | 54 | 南郷家 | △ | △ | ▲ |
5 | 5 | レヴァンツォ | 54 | 阿部英 | |||
6 | 6 | ウインディ | 54 | 岩本怜 | ▲ | ◎ | ◎ |
7 | 7 | カレンエクスカリバ | 56 | 坂口裕 | △ | △ | △ |
8 | 8 | グランディオサ | 54 | 村上忍 | |||
9 | ファッシネイター | 54 | 塚本涼 | △ | ▲ | ○ |
買い目 |
---|
1-3 |
3-6 |
3-7 |
3-9 |
買い目 |
---|
3-6 |
6-9 |
6-7 |
4-6 |