枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | アンガイガンバルド | 56 | 山本聡 | ◎ | ○ | ◎ |
2 | 2 | ペイフォン | 56 | 高松亮 | ▲ | ▲ | △ |
3 | 3 | ダグザ | 56 | 村上忍 | ○ | ◎ | ○ |
4 | 4 | ホワットエヴァー | 54 | 阿部英 | |||
5 | 5 | ミツカネショコラ | 54 | 高橋悠 | △ | △ | |
6 | 6 | イエローブーケ | 54 | 菅原辰 | ▲ | ||
7 | 7 | コンフリクト | 54 | ◇関本玲 | △ | △ | △ |
8 | 8 | スターオブホープ | 54 | 塚本涼 | |||
9 | ライヴアクアマリン | 56 | 小林凌 | △ |
買い目 |
---|
1-3 |
1-2 |
1-5 |
1-7 |
買い目 |
---|
1-3 |
2-3 |
3-7 |
3-5 |