枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | タイセイラプソディ | 56 | 高松亮 | △ | ▲ | |
2 | 2 | ビヴァアカプルコ | 54 | 山本政 | ◎ | ◎ | ○ |
3 | 3 | ヤエノシャイン | 56 | 関本淳 | |||
4 | 4 | リーア | 54 | 山本聡 | ○ | ○ | ◎ |
5 | 5 | キャリアパス | 56 | 坂口裕 | △ | ▲ | △ |
6 | 6 | ペイシャキネマ | 54 | 高橋悠 | ▲ | △ | △ |
7 | パープルダイヤ | 54 | 村上忍 | △ | △ | ||
7 | 8 | キタクイン | 54 | 鈴木祐 | |||
9 | アヴェシオン | 51 | ▲佐々志 | ||||
8 | 10 | モテオ | 56 | 小林凌 | |||
11 | スキダッチ | 54 | 大坪慎 |
買い目 |
---|
2-4 |
2-6 |
2-5 |
1-2 |
買い目 |
---|
2-4 |
2-5 |
2-6 |
2-7 |