枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | サソリザ | 54 | 木村暁 | △ | △ | |
2 | 2 | ステイクロース | 56 | 関本淳 | △ | ||
3 | 3 | ウェルカムターフ | 56 | 南郷家 | △ | ||
4 | 4 | ヴィクターゾロ | 56 | 菅原辰 | △ | △ | |
5 | 5 | シャインローリエ | 54 | 小林凌 | |||
6 | コキュートス | 56 | 高松亮 | ○ | ▲ | ○ | |
6 | 7 | ダイヤモンドブルー | 54 | 山本聡 | |||
8 | ダンカーコ | 54 | 阿部英 | △ | |||
7 | 9 | エイシンミコノス | 56 | 岩本怜 | ◎ | ◎ | ◎ |
10 | ウラワザテクニック | 56 | 高橋悠 | ▲ | ○ | ▲ | |
8 | 11 | ヨモギ | 52 | ◇関本玲 | |||
12 | ラブレボ | 54 | 塚本涼 |
買い目 |
---|
6-9 |
9-10 |
4-9 |
1-9 |
買い目 |
---|
9-10 |
6-9 |
1-9 |
8-9 |