枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
古谷 | 岩馬 るべ |
|||||
1 | 1 | セイレジーナ | 54 | 高橋悠 | ○ | △ | △ | ○ | ▲ |
2 | 2 | ダレカノカゼノアト | 54 | 岩本怜 | △ | ||||
3 | 3 | トウヨウノマジョ | 54 | 小林凌 | ○ | △ | △ | ||
4 | 4 | エスプレッシーボ | 54 | 菅原辰 | |||||
5 | 5 | ペルトラン | 54 | 高松亮 | △ | ||||
6 | 6 | ミニアチュール | 54 | 山本政 | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ |
7 | ローズトレミエ | 54 | 阿部英 | ||||||
7 | 8 | レジーナ | 54 | 塚本涼 | |||||
9 | ユウユウレラシオン | 54 | 木村暁 | △ | ▲ | △ | △ | ||
8 | 10 | スノーパトロール | 54 | 坂口裕 | △ | ◎ | △ | ||
11 | ケープライト | 54 | 山本聡 | ▲ | △ | ○ | ▲ | ○ |
買い目 |
---|
1-6 |
6-11 |
6-9 |
6-10 |
買い目 |
---|
3-10 |
6-10 |
1-10 |
10ー11 |
2-10 |
買い目 |
---|
1-6 |
6-11 |