枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | エイジ | 56 | 高松亮 | △ | △ | △ |
2 | 2 | フェアウェザー | 54 | 関本淳 | ◎ | ○ | ○ |
3 | 3 | フェアリー | 54 | 小林凌 | |||
4 | 4 | ランディングホース | 56 | 塚本涼 | △ | ▲ | |
5 | 5 | コーラル | 54 | 岩本怜 | |||
6 | 6 | ブルスクーロ | 56 | 坂口裕 | ○ | ◎ | ◎ |
7 | 7 | ムーンフェアリー | 54 | 菅原辰 | ▲ | ▲ | |
8 | アレクサンドロス | 56 | 陶文峰 | △ | △ | △ | |
8 | 9 | スノーフレイム | 56 | 鈴木祐 | |||
10 | ソレンニータ | 54 | 木村暁 |
買い目 |
---|
2-6 |
2-7 |
2-4 |
2-8 |
買い目 |
---|
2-6 |
6-7 |
1-6 |
6-8 |