枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | アローゴールド | 56 | 山本聡 | ▲ | △ | |
2 | 2 | オウケンミッキー | 54 | 岩本怜 | △ | ○ | △ |
3 | 3 | アブソルートピッチ | 54 | 南郷家 | ○ | ▲ | ◎ |
4 | 4 | キンジトー | 56 | 木村暁 | |||
5 | 5 | ミスティカル | 56 | 山本政 | △ | ||
6 | 6 | リザラクト | 56 | 陶文峰 | |||
7 | 7 | ダニエラハニー | 54 | 高松亮 | ◎ | ◎ | ▲ |
8 | 8 | ラブロック | 54 | ◇関本玲 | △ | ||
9 | ホウショウエポック | 54 | 塚本涼 | △ | △ | ○ |
買い目 |
---|
3-7 |
1-7 |
2-7 |
7-9 |
買い目 |
---|
2-7 |
3-7 |
7-9 |
1-7 |