枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | ダンストンレガーメ | 54 | 高松亮 | ▲ | ○ | △ |
2 | 2 | ドンコルネ | 56 | 菅原辰 | |||
3 | 3 | アークヴィクトリア | 54 | 高橋悠 | △ | △ | ◎ |
4 | 4 | オウケンビリュウ | 54 | 岩本怜 | |||
5 | 5 | トーセンローラ | 54 | 木村暁 | |||
6 | 6 | シェーンフォレスト | 54 | 小林凌 | △ | ||
7 | 7 | チスジ | 54 | 山本政 | ○ | △ | △ |
8 | 8 | ボーンブレジーヌ | 54 | 坂口裕 | ◎ | ◎ | ▲ |
9 | カレンエクスカリバ | 56 | 関本淳 | △ | ▲ | ○ |
買い目 |
---|
7-8 |
1-8 |
8-9 |
3-8 |
買い目 |
---|
1-8 |
8-9 |
7-8 |
3-8 |