枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | マネッチア | 54 | 鈴木祐 | |||
2 | 2 | マナツノユキ | 54 | 小林凌 | |||
3 | 3 | マウンテンスワロー | 56 | 塚本涼 | ▲ | ◎ | ▲ |
4 | 4 | シンキングターボ | 56 | 菅原辰 | |||
5 | 5 | トマティーナ | 56 | 岩本怜 | ○ | ▲ | △ |
6 | 6 | ヴォーグノヤイバ | 56 | 高松亮 | △ | △ | ○ |
7 | ウォータークレスト | 56 | 大坪慎 | ||||
7 | 8 | パワポケゴー | 56 | 坂口裕 | △ | ||
9 | テンカウント | 56 | 山本聡 | ◎ | ○ | ◎ | |
8 | 10 | エイシンニアルコス | 56 | 木村暁 | △ | △ | △ |
11 | ウインスペリウス | 56 | 関本淳 |
買い目 |
---|
5-9 |
3-9 |
9-10 |
6-9 |
買い目 |
---|
3-9 |
3-5 |
3-10 |
3-6 |