枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | ナムラダグ | 56 | 関本淳 | |||
2 | 2 | エイシングラール | 54 | 岩本怜 | ○ | ▲ | |
3 | 3 | ミナノキング | 56 | 小林凌 | △ | ○ | △ |
4 | 4 | ギンサー | 56 | 菅原辰 | |||
5 | 5 | ゴールデンファラオ | 56 | 塚本涼 | ▲ | △ | ○ |
6 | 6 | メルカデオ | 56 | 陶文峰 | ▲ | ||
7 | ジャンポール | 56 | 坂口裕 | △ | △ | △ | |
7 | 8 | デザートナイト | 56 | 鈴木祐 | △ | ||
9 | プリンスチャーム | 56 | 大坪慎 | ◎ | ◎ | ◎ | |
8 | 10 | フォーリボス | 56 | 南郷家 | |||
11 | ダンシングスター | 56 | 阿部英 |
買い目 |
---|
2-9 |
5-9 |
3-9 |
8-9 |
買い目 |
---|
3-9 |
2-9 |
5-9 |
7-9 |