枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | アンガイガンバルド | 56 | 塚本涼 | △ | ○ | |
2 | 2 | ヤマニンティエラ | 52 | ◇関本玲 | ◎ | ||
3 | 3 | ジュパンスアトワ | 54 | 木村暁 | △ | ○ | |
4 | 4 | ルナリュミエール | 54 | 岩本怜 | ○ | △ | |
5 | 5 | ジューンスプレイン | 56 | 関本淳 | △ | △ | |
6 | 6 | マヤマヤ | 54 | 高松亮 | ▲ | ▲ | △ |
7 | 7 | ワイタ | 56 | 阿部英 | △ | ||
8 | 8 | ノーブルゲート | 56 | 高橋悠 | ◎ | ◎ | ▲ |
9 | ヤマニンラベンサラ | 54 | 菅原辰 |
買い目 |
---|
4-8 |
6-8 |
1-8 |
5-8 |
買い目 |
---|
1-8 |
6-8 |
4-8 |
7-8 |