枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
古谷 | 岩馬 るべ |
|||||
1 | 1 | ケープライト | 54 | 山本聡 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 2 | セイレジーナ | 54 | 高橋悠 | ○ | △ | ▲ | ◎ | ▲ |
3 | 3 | エルメルクリオ | 54 | 岩本怜 | △ | △ | △ | ||
4 | 4 | キタノムホウ | 55 | 小林凌 | |||||
5 | 5 | アサップ | 55 | 坂口裕 | △ | △ | △ | △ | |
6 | 6 | ミニアチュール | 54 | 山本政 | ▲ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
7 | 7 | ローズトレミエ | 54 | 木村暁 | |||||
8 | ペルトラン | 54 | 高松亮 | ||||||
8 | 9 | レジーナ | 54 | 塚本涼 | |||||
10 | レモンアイカー | 54 | 村上忍 | △ | △ | ▲ | △ |
買い目 |
---|
1-2 |
1-6 |
1-5 |
2-6 |
買い目 |
---|
1-6 |
5-6 |
2-6 |
買い目 |
---|
1-2 |
2-10 |
1-10 |