枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | クリノサルベージ | 56 | 菅原辰 | △ | △ | |
2 | 2 | タイムトゥゴー | 56 | 塚本涼 | ○ | △ | ◎ |
3 | 3 | ビッグリーフルーフ | 54 | 小林凌 | |||
4 | 4 | クロマツミッチー | 56 | 村上忍 | |||
5 | 5 | ウインエルカミーノ | 56 | 高橋悠 | ▲ | ▲ | ▲ |
6 | 6 | コスモマーヴィ | 56 | 木村暁 | |||
7 | 7 | ダイワダグラス | 56 | 山本聡 | △ | ◎ | △ |
8 | 8 | フロリアヌス | 56 | 坂口裕 | △ | ○ | |
9 | アブソルートピッチ | 54 | 南郷家 | ◎ | ○ | △ |
買い目 |
---|
2-9 |
5-9 |
7-9 |
8-9 |
買い目 |
---|
7-9 |
5-7 |
2-7 |
1-7 |