枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | サソリザ | 54 | 木村暁 | △ | △ | △ |
2 | 2 | シャイニーデューク | 56 | 山本聡 | ◎ | ○ | ◎ |
3 | 3 | アローゴールド | 56 | 高松亮 | ○ | ◎ | ○ |
4 | 4 | ヤギリオーディン | 56 | 菅原辰 | ▲ | ||
5 | 5 | ジュレップグラス | 54 | 村上忍 | △ | ▲ | |
6 | ティアーズインロゼ | 52 | ◇関本玲 | △ | △ | △ | |
6 | 7 | オイルマン | 56 | 高橋悠 | |||
8 | ロカビリークイッフ | 56 | 小林凌 | ||||
7 | 9 | ケイリュウアサヒ | 54 | 鈴木祐 | |||
10 | ハイアキュレイト | 56 | 塚本涼 | ▲ | |||
8 | 11 | キセキノホシ | 56 | 岩本怜 | |||
12 | パリノホノオ | 56 | 山本政 |
買い目 |
---|
2-3 |
2-4 |
2-6 |
2-5 |
買い目 |
---|
2-3 |
3-5 |
3-6 |
1-3 |