枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | フィングルブリッジ | 54 | 木村暁 | ◎ | △ | ▲ |
2 | 2 | セシール | 54 | 岩本怜 | △ | ||
3 | 3 | リックタンジロウ | 56 | 大坪慎 | ○ | ||
4 | 4 | サンライズフルメン | 56 | 菅原辰 | △ | ||
5 | 5 | ウインスペリウス | 54 | ◇関本玲 | |||
6 | クイーンオブロード | 54 | 関本淳 | ▲ | ▲ | ◎ | |
6 | 7 | オペラムーン | 54 | 村上忍 | △ | △ | |
8 | トーセンローラ | 54 | 塚本涼 | △ | |||
7 | 9 | バイオレットモーヴ | 54 | 高橋悠 | |||
10 | トモエセンニンギリ | 54 | 山本聡 | ○ | ◎ | ||
8 | 11 | ナローパス | 56 | 坂口裕 | △ | ○ | |
12 | コンバットパンチ | 56 | 小林凌 |
買い目 |
---|
1-10 |
1-6 |
1-8 |
1-11 |
買い目 |
---|
3-10 |
6-10 |
1-10 |
2-10 |