枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
古谷 | 岩馬 るべ |
|||||
1 | 1 | ツクバクロオー | 56 | 高松亮 | ○ | ▲ | △ | △ | ◎ |
2 | 2 | マルケイマーヴェル | 54 | 山本政 | △ | ||||
3 | 3 | ヴィッテルスバッハ | 56 | 木村暁 | |||||
4 | 4 | メイショウメイスイ | 56 | 坂口裕 | △ | ||||
5 | 5 | スパイスマジック | 56 | 高橋悠 | △ | ○ | ▲ | △ | |
6 | サンエイキングダム | 56 | 山本聡 | △ | △ | ○ | ▲ | ||
6 | 7 | フミタツティンクル | 54 | 南郷家 | △ | ||||
8 | ハッピーホンコン | 56 | 鈴木祐 | ○ | △ | ||||
7 | 9 | ファルキート | 56 | 菅原辰 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
10 | アマルインジャズ | 56 | 塚本涼 | ▲ | ▲ | △ | |||
8 | 11 | サンエイブレーヴ | 56 | 村上忍 | △ | ||||
12 | ロックスピリット | 56 | 岩本怜 |
買い目 |
---|
1-9 |
9-10 |
4-9 |
6-9 |
買い目 |
---|
8-9 |
1-9 |
6-9 |
7-9 |
買い目 |
---|
6-9 |
5-9 |
1-9 |
8-9 |
2-9 |