枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | セシール | 54 | 岩本怜 | △ | ||
2 | 2 | リックタンジロウ | 56 | 大坪慎 | △ | ||
3 | 3 | ピッコロバンビーナ | 54 | 高松亮 | ▲ | ▲ | |
4 | 4 | テンエイアース | 56 | 高橋悠 | |||
5 | 5 | ウィンターアゲイン | 56 | 村上忍 | △ | △ | ▲ |
6 | 6 | フィエルボワ | 54 | 鈴木祐 | |||
7 | バイオレットモーヴ | 54 | 木村暁 | △ | |||
7 | 8 | ラブレボ | 54 | 塚本涼 | △ | △ | |
9 | エレオス | 54 | 南郷家 | ○ | ◎ | ◎ | |
8 | 10 | ナススイート | 56 | 小林凌 | |||
11 | トーアリバティー | 54 | 山本政 | ◎ | ○ | ○ |
買い目 |
---|
9-11 |
3-11 |
5-11 |
8-11 |
買い目 |
---|
9-11 |
3-9 |
5-9 |
2-9 |