枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | ライブスター | 54 | 小林凌 | |||
2 | 2 | メルカデオ | 56 | 菅原辰 | |||
3 | 3 | スパイラルライズ | 56 | 村上忍 | △ | ||
4 | 4 | ヤギリオーディン | 56 | 高松亮 | ○ | △ | ○ |
5 | 5 | シゲルアコヤガイ | 54 | 陶文峰 | |||
6 | 6 | ファインローズ | 54 | 鈴木祐 | ▲ | △ | △ |
7 | 7 | スワーヴカエサル | 56 | 木村暁 | ◎ | ○ | ◎ |
8 | オペラムーン | 54 | 山本聡 | △ | ▲ | ▲ | |
8 | 9 | クラーラ | 54 | 岩本怜 | △ | ||
10 | アドマイヤクィーン | 54 | 山本政 | △ | ◎ |
買い目 |
---|
4-7 |
6-7 |
7-8 |
7-10 |
買い目 |
---|
7-10 |
8-10 |
4-10 |
6-10 |