枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | ルドヴィカ | 54 | 菅原辰 | △ | △ | |
2 | 2 | マルケイレダン | 55 | 山本聡 | ▲ | ○ | |
3 | 3 | キューバンサルサ | 54 | 鈴木祐 | △ | △ | △ |
4 | 4 | シャイニーパルサー | 55 | 関本淳 | |||
5 | 5 | ミヤギヴィゴー | 54 | 木村暁 | |||
6 | 6 | ロックハンドパーク | 54 | 小林凌 | |||
7 | 7 | スカイラピス | 54 | 山本政 | ○ | ◎ | ▲ |
8 | 8 | パタパタママ | 54 | 高橋悠 | △ | ▲ | △ |
9 | ベロニカブレイン | 54 | 村上忍 | ◎ | ○ | ◎ |
買い目 |
---|
7-9 |
2-9 |
1-9 |
8-9 |
買い目 |
---|
7-9 |
7-8 |
1-7 |
3-7 |