枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | メイショウケイゼン | 56 | 塚本涼 | △ | △ | ○ |
2 | 2 | ホワットエヴァー | 54 | 阿部英 | ◎ | ○ | ◎ |
3 | 3 | ビービーパドル | 56 | 陶文峰 | ▲ | △ | △ |
4 | 4 | ビッグリーフルーフ | 54 | 山本政 | △ | ||
5 | 5 | サンクエトワール | 54 | 岩本怜 | |||
6 | 6 | アブシンス | 54 | 村上忍 | ○ | ◎ | △ |
7 | 7 | フレアリングスター | 53 | ▲関本玲 | △ | ▲ | ▲ |
8 | 8 | メイショウカチゴマ | 56 | 山本聡 | |||
9 | ロックオン | 56 | 大坪慎 |
買い目 |
---|
2-6 |
2-3 |
2-7 |
1-2 |
買い目 |
---|
2-6 |
6-7 |
3-6 |
1-6 |