枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | シーセクション | 56 | 小林凌 | |||
2 | 2 | ヤーラシカ | 54 | 岩本怜 | ○ | ◎ | |
3 | 3 | トーセントルネード | 56 | 坂口裕 | |||
4 | 4 | ペイシャリル | 56 | 木村暁 | △ | ▲ | |
5 | 5 | チョコラータ | 54 | 大坪慎 | ◎ | ○ | ◎ |
6 | 6 | ハナノミチ | 54 | 菅原辰 | △ | △ | |
7 | 7 | オペラムーン | 54 | 塚本涼 | |||
8 | アンドゥビジュー | 51 | ▲関本玲 | △ | △ | ||
8 | 9 | ハイパーチャージ | 56 | 高松亮 | △ | ▲ | |
10 | ピースワンスパーダ | 56 | 山本政 | ▲ | △ | ○ |
買い目 |
---|
2-5 |
5-10 |
5-6 |
5-9 |
買い目 |
---|
2-5 |
2-9 |
2-10 |
2-8 |