枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | クレンアストロ | 56 | 塚本涼 | ○ | ◎ | |
2 | 2 | ヤマニンアマルタス | 54 | 高松亮 | ○ | ||
3 | 3 | トミケンアラバール | 56 | 坂口裕 | △ | △ | |
4 | 4 | ホークピラー | 56 | 村上忍 | ▲ | ▲ | △ |
5 | 5 | シルバーファーン | 53 | ▲関本玲 | |||
6 | 6 | トラモンタン | 56 | 山本政 | △ | △ | |
7 | 7 | フェザースピリット | 54 | 大坪慎 | △ | ||
8 | ハローマイフレンド | 56 | 菅原辰 | △ | ◎ | ||
8 | 9 | チャナ | 54 | 山本聡 | ◎ | ○ | ▲ |
10 | タッカーハート | 54 | 高橋悠 |
買い目 |
---|
1-9 |
4-9 |
6-9 |
3-9 |
買い目 |
---|
1-9 |
1-4 |
1-3 |
1-7 |