枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
古谷 | 六車 奈々 |
佐藤 哲三 |
岩馬 るべ |
|||||
1 | 1 | マルルットゥ | 54 | 高松亮 | △ | △ | ▲ | △ | |||
2 | 2 | セイシーキング | 54 | 坂口裕 | |||||||
3 | 3 | トーセンキャロル | 54 | 山本聡 | ○ | ▲ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
4 | 4 | レディジャン | 54 | 村上忍 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
5 | 5 | ボサノヴァ | 54 | 関本淳 | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | ||
6 | セシボン | 54 | 岩本怜 | ||||||||
6 | 7 | ビッグタマテルーフ | 54 | 高橋悠 | |||||||
8 | シャローナ | 54 | 木村暁 | △ | ○ | ▲ | ○ | △ | |||
7 | 9 | アップテンペスト | 54 | 鈴木祐 | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | ||
10 | カクテルライト | 54 | 山本政 | △ | ○ | ||||||
8 | 11 | ベストフィーチャー | 54 | 大坪慎 | △ | ||||||
12 | リュウノアン | 54 | 菅原辰 | △ | △ | △ |
買い目 |
---|
3-4 |
4-9 |
4-8 |
4-12 |
買い目 |
---|
4-8 |
3-4 |
4-9 |
4-10 |
1-4 |
買い目 |
---|
3-4 |
3-8 |