枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | センティメント | 56 | 塚本涼 | |||
2 | 2 | シャイニームーン | 54 | 関本淳 | |||
3 | 3 | ビスボッチャ | 54 | 山本政 | △ | △ | |
4 | 4 | ソレンニータ | 54 | 高松亮 | |||
5 | 5 | ワッチーマシェリ | 51 | ▲関本玲 | △ | ||
6 | フェイトリッパー | 56 | 高橋悠 | ◎ | ▲ | ◎ | |
6 | 7 | マオノクララ | 54 | 坂口裕 | |||
8 | クイーンシルビア | 54 | 阿部英 | ○ | ◎ | ○ | |
7 | 9 | ハナノミチ | 54 | 菅原辰 | |||
10 | サンミラー | 54 | 鈴木祐 | △ | ▲ | ||
8 | 11 | マイディアライフ | 56 | 村上忍 | ▲ | ○ | △ |
12 | ルドヴィコ | 56 | 小林凌 | △ | △ |
買い目 |
---|
6-8 |
6-11 |
3-6 |
6-10 |
買い目 |
---|
8-11 |
6-8 |
8-12 |
3-8 |