枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | マウンテンスワロー | 56 | 塚本涼 | |||
2 | 2 | ドドナエア | 54 | 小林凌 | △ | △ | |
3 | 3 | クリップルクリーク | 54 | 高松亮 | |||
4 | 4 | ドゥカーレ | 56 | 高橋悠 | △ | △ | |
5 | 5 | リメインオブザデイ | 54 | 山本政 | ○ | ||
6 | 6 | カイザーソウル | 56 | 鈴木祐 | ◎ | ▲ | ▲ |
7 | 7 | ホークピラー | 56 | 村上忍 | ○ | ◎ | ◎ |
8 | 8 | チョコラータ | 54 | 大坪慎 | △ | △ | △ |
9 | タンサンドール | 56 | 木村暁 | ▲ | ○ |
買い目 |
---|
6-7 |
6-9 |
6-8 |
2-6 |
買い目 |
---|
7-9 |
6-7 |
7-8 |
2-7 |