枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | ビワチャン | 54 | 岩本怜 | |||
2 | 2 | ミドダファーレ | 56 | 木村暁 | |||
3 | 3 | ブーシェガール | 51 | ▲関本玲 | ▲ | ▲ | ○ |
4 | 4 | ローンスター | 56 | 南郷家 | △ | △ | △ |
5 | 5 | ヤマニンブレーザー | 56 | 高橋悠 | |||
6 | 6 | ラズベリーラバー | 54 | 大坪慎 | |||
7 | 7 | クリノサルベージ | 56 | 菅原辰 | △ | △ | △ |
8 | チャナ | 54 | 村上忍 | ◎ | ○ | ◎ | |
8 | 9 | ブラックリスト | 56 | 鈴木祐 | ○ | ◎ | ▲ |
10 | モーモーブラック | 54 | 塚本涼 | △ |
買い目 |
---|
8-9 |
3-8 |
7-8ー8 |
買い目 |
---|
8-9 |
3-9 |
4-9 |
7-9 |