枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | スマートブランコ | 54 | 菅原辰 | △ | ||
2 | 2 | タイキパラドックス | 56 | 大坪慎 | ○ | ◎ | ○ |
3 | 3 | ポルカグリース | 54 | 木村暁 | |||
4 | 4 | チャオコーリー | 51 | ▲関本玲 | △ | ▲ | |
5 | 5 | ポイントオブオナー | 56 | 南郷家 | ◎ | ▲ | |
6 | フィーユブランシェ | 54 | 山本政 | ▲ | ○ | ◎ | |
6 | 7 | カルトデュモンド | 56 | 阿部英 | △ | △ | |
8 | ピアチェーレ | 54 | 岩本怜 | △ | |||
7 | 9 | チェリーブロード | 54 | 高松亮 | |||
10 | ヒシコスマー | 56 | 鈴木祐 | ||||
8 | 11 | ブライティアセルバ | 54 | 関本淳 | △ | △ | |
12 | ツキサエル | 56 | 坂口裕 |
買い目 |
---|
2-5 |
5-6 |
5-11 |
5-7 |
買い目 |
---|
2-6 |
2-5 |
2-7 |
2-11 |