枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | ノブナガ | 56 | 大坪慎 | |||
2 | 2 | クイーンシルビア | 54 | 阿部英 | △ | ▲ | |
3 | 3 | サージェントバッジ | 56 | 高松亮 | △ | ▲ | |
4 | 4 | カミノシルヴィ | 54 | 村上忍 | ▲ | ○ | ○ |
5 | 5 | ハイパーチャージ | 56 | 菅原辰 | ○ | △ | △ |
6 | 6 | ラブリボーン | 54 | 坂口裕 | △ | △ | |
7 | 7 | オペラムーン | 54 | 岩本怜 | △ | ||
8 | グローリアステレサ | 51 | ▲関本玲 | ||||
8 | 9 | スズカワークシップ | 56 | 関本淳 | |||
10 | エンペラーズパレス | 56 | 山本政 | ◎ | ◎ | ◎ |
買い目 |
---|
5-10 |
4-10 |
2-10 |
6-10 |
買い目 |
---|
4-10 |
2-10 |
5-10 |
6-10 |