枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | ベルレガッタ | 54 | 小林凌 | |||
2 | 2 | スズカジャスト | 56 | 山本政 | △ | △ | ▲ |
3 | 3 | キンジトー | 56 | 木村暁 | ▲ | ○ | △ |
4 | 4 | キセキノホシ | 56 | 大坪慎 | ○ | ▲ | |
5 | 5 | エラキス | 54 | 岩本怜 | △ | ○ | |
6 | 6 | ウインバシリス | 54 | 高松亮 | |||
7 | 7 | カルトデュモンド | 56 | 山本聡 | ◎ | ◎ | ◎ |
8 | 8 | ウインリベロ | 56 | 菅原辰 | |||
9 | ブライテストダーク | 56 | 高橋悠 | △ | △ | △ |
買い目 |
---|
4-7 |
3-7 |
2-7 |
5-7 |
買い目 |
---|
3-7 |
4-7 |
2-7 |
7-9 |