枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | デンコウエポック | 56 | 阿部 |
△ | ||
2 | 2 | アドマイヤクィーン | 54 | 山本政 | |||
3 | 3 | プリンシパル | 56 | 坂口裕 | ▲ | ||
4 | 4 | サンシャインキッド | 56 | 南郷家 | |||
5 | 5 | シンキングターボ | 56 | 山本聡 | △ | △ | ○ |
6 | 6 | ヨシタカ | 56 | 岩本怜 | ◎ | ◎ | ◎ |
7 | 7 | フミタツビックママ | 54 | 菅原辰 | ○ | △ | |
8 | 8 | ルタピヴォラン | 56 | 木村暁 | △ | ▲ | △ |
9 | エイシンスレイマン | 56 | 村上忍 | ▲ | ○ | △ |
買い目 |
---|
6-7 |
6-9 |
5-6 |
6-8 |
買い目 |
---|
6-9 |
6-8 |
6-7 |
5-6 |