枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | フォワードプッシュ | 53 | ▲関本玲 | △ | △ | |
2 | 2 | ヤマタケクララ | 54 | 関本淳 | ○ | ◎ | |
3 | 3 | ホーリーバジル | 56 | 山本聡 | △ | △ | ○ |
4 | 4 | オデンセ | 56 | 高橋悠 | △ | ||
5 | 5 | コログレッツォ | 56 | 木村暁 | △ | ||
6 | 6 | ナムラバンザイ | 56 | 山本政 | △ | △ | |
7 | コウジクン | 56 | 菅原辰 | ||||
7 | 8 | ビジョ | 54 | 南郷家 | |||
9 | ダヴィンチ | 56 | 岩本怜 | ||||
8 | 10 | センティグレード | 56 | 高松亮 | ◎ | ○ | ◎ |
11 | クレイジーエックス | 56 | 阿部英 | ▲ | ▲ | ▲ |
買い目 |
---|
2-10 |
10ー11 |
1-10 |
3-10 |
買い目 |
---|
2-10 |
2-11 |
2-3 |
2-6 |