枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | クリアウェーブ | 54 | 岩本怜 | |||
2 | 2 | ライラックベルン | 54 | 木村暁 | |||
3 | 3 | キモンストレート | 54 | 坂口裕 | △ | ||
4 | 4 | ビッグモンドルーフ | 56 | 山本政 | △ | △ | ▲ |
5 | 5 | セイシーキング | 54 | 山本聡 | ○ | ◎ | ○ |
6 | 6 | フジクラウン | 56 | 菅原辰 | △ | ▲ | △ |
7 | 7 | サンティラムック | 54 | 村上忍 | ▲ | △ | △ |
8 | フォルエルドラド | 56 | 南郷家 | ◎ | ○ | ◎ | |
8 | 9 | エイシンリュージュ | 56 | 高松亮 | |||
10 | リックタンジロウ | 56 | 大坪慎 |
買い目 |
---|
5-8 |
7-8 |
6-8 |
4-8 |
買い目 |
---|
5-8 |
5-6 |
4-5 |
5-7 |