枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | ダブルクラッチ | 56 | 山本政 | ○ | ○ | ◎ |
2 | 2 | ステルスブルー | 56 | 山本聡 | ◎ | ◎ | ▲ |
3 | 3 | ヒロイックサーガ | 56 | 木村暁 | △ | ||
4 | 4 | シゲルシチフクジン | 54 | 岩本怜 | |||
5 | 5 | メモリアルウッド | 56 | 陶文峰 | |||
6 | 6 | ツキサエル | 56 | 坂口裕 | △ | ||
7 | 7 | オテンバキッズ | 54 | 高松亮 | △ | ▲ | |
8 | 8 | ノーブルバルカン | 56 | 村上忍 | △ | △ | ○ |
9 | ソイギネー | 54 | 小林凌 | ▲ | △ | △ |
買い目 |
---|
1-2 |
2-9 |
2-8 |
2-7 |
買い目 |
---|
1-2 |
2-7 |
2-9 |
2-8 |
買い目 |
---|
1-8 |
1-2 |
2-8 |
1-3 |
1-9 |