枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | チョコラータ | 54 | 大坪慎 | ○ | ○ | ○ |
2 | 2 | ルナレインボー | 54 | 山本聡 | △ | ||
3 | 3 | エクラサンザレ | 54 | 村上忍 | △ | ||
4 | 4 | マツリダカヴァロ | 56 | 陶文峰 | |||
5 | 5 | フェアリーモナック | 56 | 木村暁 | △ | ||
6 | 6 | チュウオウペット | 56 | 菅原辰 | |||
7 | 7 | シンパセティック | 54 | 関本淳 | ▲ | △ | ▲ |
8 | アメツチカミ | 56 | 岩本怜 | △ | ▲ | △ | |
8 | 9 | アスカダイヤモンド | 54 | 阿部英 | △ | ||
10 | ビービーリフレクト | 56 | 高橋悠 | ◎ | ◎ | ◎ |
買い目 |
---|
1-10 |
7-10 |
8-10 |
9-10 |
買い目 |
---|
1-10 |
8-10 |
7-10 |
2-10 |
買い目 |
---|
1-10 |
7-10 |
8-10 |
3-10 |