枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
古谷 | 岩馬 るべ |
|||||
1 | 1 | サンエイバラード | 56 | 山本政 | △ | △ | △ | △ | △ |
2 | 2 | ウインルーカス | 56 | 阿部英 | |||||
3 | 3 | ツーエムマイスター | 56 | 七夕裕 | △ | ▲ | ▲ | △ | |
4 | 4 | ムーンクエイク | 56 | 山本聡 | ◎ | △ | △ | ◎ | ▲ |
5 | 5 | シゲノブ | 56 | 岩本怜 | |||||
6 | ズアー | 56 | 鈴木祐 | ◎ | |||||
6 | 7 | マスターコード | 56 | 塚本涼 | △ | △ | ◎ | ▲ | △ |
8 | ロジスカーレット | 56 | 坂口裕 | ||||||
7 | 9 | コスモリモーネ | 56 | 高松亮 | |||||
10 | リンシャンカイホウ | 56 | 村上忍 | ○ | △ | ○ | |||
8 | 11 | ゲンキチハヤブサ | 56 | 木村暁 | |||||
12 | ナイトオブナイツ | 56 | 高橋悠 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
買い目 |
---|
4-10 |
4-12 |
4-7 |
3-4 |
買い目 |
---|
6-12 |
3-6 |
1-6 |
6-7 |
4-6 |
買い目 |
---|
7-12 |
3-7 |
3-12 |
1-7 |
4-7 |
買い目 |
---|
4-12 |
4-7 |
3-4 |
4-10 |
1-4 |