枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | シングインザレイン | 56 | 南郷家 | ▲ | △ | |
2 | 2 | ヒデノホープ | 54 | 鈴木祐 | |||
3 | 3 | ヤマニンゼーレ | 56 | 高松亮 | ○ | ○ | ○ |
4 | 4 | ペイシャマキアージ | 54 | 木村暁 | |||
5 | 5 | ツーエムアリエス | 56 | 岩本怜 | ◎ | ◎ | ◎ |
6 | スズヨローズ | 54 | 村上忍 | ||||
6 | 7 | ウインシンフォニア | 55 | ☆塚本涼 | |||
8 | ミキノイチゴ | 56 | 陶文峰 | △ | ▲ | ||
7 | 9 | クロキシ | 54 | 菅原辰 | △ | △ | |
10 | アナト | 54 | 関本淳 | △ | △ | ||
8 | 11 | ペイシャルフェ | 54 | 阿部英 | △ | ||
12 | トーセンバラライカ | 56 | 山本政 | ▲ |
買い目 |
---|
3-5 |
1-5 |
5-10 |
5-8 |
買い目 |
---|
3-5 |
5-8 |
5-10 |
1-5 |
買い目 |
---|
3-5 |
5-12 |
5-11 |
5-9 |