枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | カナタ | 54 | 山本聡 | ◎ | ○ | ○ |
2 | 2 | ナガタゴールド | 56 | 木村暁 | |||
3 | 3 | コピーライター | 56 | 高橋悠 | |||
4 | 4 | アストロブレーム | 56 | 山本政 | |||
5 | 5 | ローズドクレア | 54 | 岩本怜 | △ | △ | |
6 | 6 | モンキーキック | 56 | 阿部英 | ○ | ◎ | ◎ |
7 | 7 | ケイアイマボラ | 56 | 坂口裕 | △ | △ | |
8 | アントルラッセ | 54 | 陶文峰 | △ | △ | ||
8 | 9 | ティーグローリー | 56 | 南郷家 | △ | ||
10 | オデンセ | 56 | 村上忍 | ▲ | ▲ | ▲ |
買い目 |
---|
1-6 |
1-10 |
1-7 |
1-8 |
買い目 |
---|
1-6 |
6-10 |
6-8 |
6-7 |
買い目 |
---|
1-6 |
6-10 |
6-9 |
1-10 |
5-6 |