枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
古谷 | 岩馬 るべ |
|||||
1 | 1 | ペイシャルフェ | 54 | 岩本怜 | △ | ◎ | ◎ | △ | |
2 | 2 | スマートレジェンド | 56 | 坂口裕 | |||||
3 | 3 | クラヴィクトリー | 56 | 鈴木祐 | ○ | ||||
4 | 4 | ネイチャーモルサム | 56 | 高松亮 | |||||
5 | 5 | ユイノムテキ | 56 | 南郷家 | |||||
6 | マリーツァ | 54 | 高橋悠 | ○ | △ | ▲ | △ | ||
6 | 7 | デルマロンシャン | 56 | 村上忍 | ◎ | ▲ | ◎ | ○ | ○ |
8 | エイシンニトロ | 56 | 山本政 | ||||||
7 | 9 | シュリュッセル | 56 | 関本淳 | △ | ▲ | △ | ▲ | |
10 | アドマイヤクィーン | 54 | 陶文峰 | △ | △ | △ | |||
8 | 11 | シンボリタピット | 56 | 菅原辰 | △ | △ | △ | ||
12 | スーパーノヴァ | 56 | 山本聡 | ▲ | ○ | △ | △ | ◎ |
買い目 |
---|
6-7 |
7-12 |
1-7 |
7-9 |
買い目 |
---|
1-12 |
1-7 |
1-6 |
1-10 |
1-11 |
買い目 |
---|
3-7 |
7-9 |
7-10 |
3-9 |
7-12 |
買い目 |
---|
1-7 |
1-6 |
1-9 |
1-12 |
1-10 |