枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | コスモペリドット | 56 | 村上忍 | |||
2 | 2 | アテナリ | 54 | 高橋悠 | ▲ | ◎ | |
3 | 3 | ボルドープラージュ | 54 | 菅原辰 | ◎ | ○ | ○ |
4 | 4 | ツルオカボルト | 56 | 坂口裕 | △ | △ | ▲ |
5 | 5 | ミラクルダマスク | 54 | 高松亮 | △ | ||
6 | 6 | コスモロングソード | 56 | 岩本怜 | △ | ◎ | |
7 | ボルドープリュネ | 51 | ▲田中洸 | ||||
7 | 8 | デュアルメジャー | 55 | ☆塚本涼 | |||
9 | ミスターシーバス | 56 | 山本聡 | ○ | ▲ | △ | |
8 | 10 | ディランフィールド | 56 | 南郷家 | △ | △ | |
11 | シェリーアモール | 50 | ★関本玲 |
買い目 |
---|
3-9 |
2-3 |
3-6 |
3-4 |
買い目 |
---|
3-6 |
6-9 |
6-10 |
4-6 |
買い目 |
---|
2-3 |
2-4 |
3-4 |
2-9 |
2-5 |