枠 | 馬 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 印 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 古川 | よこ てん |
|||||
1 | 1 | デルマミダレガミ | 54 | 岩本怜 | |||
2 | 2 | アントルラッセ | 54 | 陶文峰 | ○ | ○ | ○ |
3 | 3 | フェアリーキス | 54 | 高橋悠 | |||
4 | 4 | カズノセンヒメ | 54 | 大坪慎 | △ | △ | △ |
5 | 5 | クニノオーシャン | 56 | 南郷家 | △ | △ | |
6 | 6 | ウイニングリバーブ | 54 | 山本聡 | △ | △ | |
7 | ミキノイチゴ | 56 | 村上忍 | ▲ | ◎ | ▲ | |
7 | 8 | ドンウォリマミー | 56 | 坂口裕 | |||
9 | マベルロンジュ | 54 | 高松亮 | ◎ | ▲ | ◎ | |
8 | 10 | ロイヤルバースデー | 52 | ★関本玲 | |||
11 | ヤマニンセノーテ | 51 | ▲田中洸 |
買い目 |
---|
2-9 |
7-9 |
4-9 |
5-9 |
買い目 |
---|
2-7 |
7-9 |
4-7 |
5-7 |
買い目 |
---|
2-9 |
7-9 |
4-9 |
2-7 |
6-9 |